Ternyata Gerakan Kepanduan Praja Muda Karana Indonesia memiliki jumlah anggota terbanyak di Dunia loh. Bahkan mengalahkan negara yang besar seperti AS, Prancis dan negara asal Kepanduan Inggris. berikut adalah datanya.
Country | Membership[76][77] | Scouting introduced | Guiding introduced |
---|---|---|---|
Indonesia | 8,100,000 | 1912 | 1912 |
United States | 7,500,000 | 1910 | 1912 |
India | 4,000,000 | 1909 | 1911 |
Philippines | 2,300,000 | 1910 | 1918 |
Thailand | 1,250,000 | 1911 | 1957 |
United Kingdom | 1,000,000 | 1907 | 1909 |
Bangladesh | 1,000,000 | 1920 | 1928 |
Pakistan | 590,000 | 1909 | 1911 |
Kenya | 420,000 | 1910 | 1920 |
Korea | 280,000 | 1922 | 1946 |
Germany[n.b. 2] | 250,000 | 1910 | 1912 |
Canada | 240,000 | 1908 | 1910 |
Japan | 220,000 | 1913 | 1919 |
Italy[n.b. 3] | 210,000 | 1910 | 1912 |
Uganda | 210,000 | 1915 | 1914 |
France[n.b. 4] | 200,000 | 1910 | 1911 |
Nigeria | 160,000 | 1915 | 1919 |
Poland[n.b. 5] | 160,000 | 1910 | 1910 |
Belgium[n.b. 6] | 160,000 | 1911 | 1915 |
Hong Kong | 150,000 | 1914 | 1916 |
Kita bisa melihat bersama Indonesia memiliki anggota terbanyak dari negara2 lain di dunia. Hal ini menjadi sangat menarik ketika kita menyadari bahwa banyak sekolah yang menjadikan seragam Pramuka sebagai pakaian wajib yang artinya pula anak2 yang sesungguhnya tidak mengikut Gerakan Pramuka juga dihitung dalam tabel tersebut, sehingga jumlah anggotanya menjadi sangat banyak. Terlepas dari itu semua kita sebagai seorang Pramuka patut bangga karena bangsa kita dapat menorehkan namanya sebagai pemilik anggota terbanyak dalam organisasi yang mendunia ini. Semoga data tersebut dapat memacu Anggota Pramuka menjadi lebih baik dan tetap berkarya demi kejayaan Indonesia. Semoga...(sekian_kdn)
0 comments:
Posting Komentar